Név Kép
Keverék Motor
W
Üzemi
feszültség
m3/óra Tömeg
Kg
BRS-130 130/75 850 220 1,5 75
BRS-160 160/100 900 220 1,9 85
LS-165 165/110
700 220 2 66
LS-190 195/150 850 220 2,5 73
BM-140 142/70 370 220 1,6 59
BM-140v 142/70 370 220 1,6 59
BM-225 227/110 370 220 2,3 66
BM-225v 227/110 370 220 2,3 68
BS-165L 170/110 750 220 2 100
BS 320L/A
330/250 1500 380 2,8 220
BS 320L/B
330/250 1500 220 2,8 220
BSM-400 400/300 1500 380 6,5 215
BSM-500P 500/330 1500 380/220 4,5 240
skip loader
450-1000 550-3000 380
RSH-120 120/80-130 1100 380/220 1,7 100
RSH-500 500/250-300 5500 380 4,6 470
RMC-175 120/100 1600 220 1,5 90
PSC-130 130/50 900 220 0,5-0,8 59
motor 900 220 15
PSC-200 200/150 1500 380/220 2,25 150
PSC-370 370/250 4000 380 4 250
PSC-750 750/500 5500 380 7,5 390
RSP-450 450/340 5500 380 6 900
RSP-800 800/500 7500 380 10 1200
Ferioval 750L
750/500 7500 380 9 1860